Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a technical advisor was $92,372 in 2020.
Top 100 highest paid technical advisors in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Robert Funk | $129,000 |
| 2 | Bruce Kugler | $127,800 |
| 3 | Barbara Greenspan | $123,500 |
| 4 | Matthew Harvey | $122,900 |
| 5 | Carmen Medina | $116,700 |
| 6 | John Feeley | $116,400 |
| 6 | Thomas Stanton | $116,400 |
| 6 | Christine Ericson | $116,400 |
| 9 | Marko Djurisic | $113,200 |
| 10 | Carmen Love | $112,400 |
| 11 | Robb Layman | $112,300 |
| 12 | Judy Heineken | $112,100 |
| 13 | Kelly Bagley | $112,000 |
| 14 | Carol Melton | $111,900 |
| 15 | Cecille Balutan | $111,700 |
| 16 | Laurie Sikorski | $111,400 |
| 17 | Susan Wambach | $110,700 |
| 17 | Daniel Davlantis | $110,700 |
| 19 | Brian Allen | $110,200 |
| 19 | Mark Gurnik | $110,200 |
| 19 | David Rothal | $110,200 |
| 19 | James Kropid | $110,200 |
| 19 | Sally Carter | $110,200 |
| 19 | Michelle Ryan | $110,200 |
| 19 | Thomas Andryk | $110,200 |
| 19 | Annet Godiksen | $110,200 |
| 19 | Melanie Jarvis | $110,200 |
| 19 | Rhonda Hawkins | $110,200 |
| 19 | Daniel Merriman | $110,200 |
| 19 | Gina Roccaforte | $110,200 |
| 19 | Maureen Wozniak | $110,200 |
| 19 | Michael Ruzicka | $110,200 |
| 19 | Valerie Puccini | $110,200 |
| 19 | C. Myers-Wilkins | $110,200 |
| 19 | Armando Mojica Jr. | $110,200 |
| 36 | Stephanie Flowers | $110,100 |
| 37 | Jami Webster Hall | $110,000 |
| 38 | Beth Bergmann | $109,900 |
| 38 | Cynthia Gonzalez | $109,900 |
| 40 | Laurence Mraz | $109,000 |
| 40 | Michael Vernon | $109,000 |
| 40 | Sara Terranova | $109,000 |
| 43 | Michael Winkler | $108,900 |
| 44 | Jenifer Merrinette | $108,000 |
| 45 | Danielle Steimel | $103,800 |
| 46 | Charles Matoesian | $103,500 |
| 47 | Katarzyna Kowalska | $101,500 |
| 48 | Richard Wachtel | $100,700 |
| 49 | Christine Zeivel | $100,400 |
| 50 | Patrick Reda | $98,500 |
| 51 | David West | $98,400 |
| 52 | Laurel Spahn | $98,200 |
| 53 | Ann Krasuski | $97,200 |
| 54 | Jacob Smith | $97,100 |
| 55 | Carol Cera | $96,300 |
| 55 | Maria Moreno | $96,300 |
| 57 | Lorelei Abrams | $96,100 |
| 58 | Tomas Ramirez | $96,000 |
| 59 | Gabriel Neibergall | $95,800 |
| 60 | Karen Kloppe | $95,400 |
| 61 | Meagan Morley | $94,600 |
| 62 | Anupama Paruchuri | $93,200 |
| 63 | Michelle Andre | $93,000 |
| 64 | Carl Fritz | $92,600 |
| 65 | Kelly Choate | $92,200 |
| 65 | Rebecca Segal | $92,200 |
| 65 | Leticia Zavala | $92,200 |
| 68 | Constance Dahl | $92,000 |
| 68 | Amy Szczepaniak | $92,000 |
| 68 | Andreas Liewald | $92,000 |
| 68 | Vanessa Bennett | $92,000 |
| 68 | Madeleine Sharko | $92,000 |
| 68 | Lorraine Chappell | $92,000 |
| 74 | Emily Meehan | $91,900 |
| 74 | Merle Shearer | $91,900 |
| 76 | Jessica Odigie | $91,800 |
| 77 | Barbara Goeben | $91,700 |
| 78 | Cynthia Brisbon | $91,300 |
| 79 | Elizabeth Crowder | $90,900 |
| 80 | Peter Ryan | $90,800 |
| 80 | Kelly Phelps | $90,800 |
| 80 | Maura Wallenius | $90,800 |
| 83 | Clayton Ankney | $90,000 |
| 84 | Michael Walters | $88,800 |
| 85 | Katherine Tower | $88,600 |
| 86 | Emma Dorantes | $87,200 |
| 87 | Olawumi Ahmed | $86,700 |
| 87 | Bridget Sheehan | $86,700 |
| 89 | Bonita Canavan | $85,900 |
| 90 | Meta Brown | $84,700 |
| 91 | Matthew Davison | $83,800 |
| 92 | Timothy Morris | $83,000 |
| 93 | Sheila King | $82,500 |
| 94 | Angie Chen | $82,200 |
| 95 | Megan McNeill | $82,000 |
| 96 | Monica Singh | $81,400 |
| 97 | Tommy Payne | $81,300 |
| 98 | Alexis Overstreet | $80,500 |
| 99 | James Blunk | $79,800 |
| 100 | Ellen Morris | $79,600 |

Alerts Sign-up