IDFPR is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
Licenses set to lapse during March
| License Holder | License Type | Lapse Date | Issued Date |
|---|---|---|---|
| Ilah Anderson-Ball | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1978-10-06 |
| Lori Zenner | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1985-02-26 |
| Monica Yvette Tate | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1986-09-30 |
| Valerie J. Ducksworth | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1990-07-14 |
| Laura Stawicki | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1991-10-23 |
| Judi K. Brazas | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1991-11-23 |
| Verketia Alicia Burden | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1999-08-25 |
| Kristine D. Vankuiken | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2001-08-09 |
| Denise D. Li | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2002-11-25 |
| Anita R. Ramos | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2007-05-15 |
| Sharon A. Colbert | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2009-05-13 |
| Darienne Ducksworth | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2011-09-08 |
| Megan A. Johnsen | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2015-08-05 |
| Bryanna Steiber | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2016-08-24 |
| Lisa Crockett Davis | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2016-09-14 |
| Cassandra Jean Skinner | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2017-01-30 |
| Raven Elizabeth Hodge | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2017-02-01 |
| Vinitta Doss-Burke | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2017-10-11 |
| Stephanie Gralewski | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2018-03-30 |
| Kiara Ivette Pedraza | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2018-09-19 |
| London Robinson | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2018-11-27 |
| Sydney Burleigh | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2019-09-11 |
| Zoie Norrell Striverson | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2020-02-20 |
| Jasmine S. Wade | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2020-03-18 |
| Thomas Meyers | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2020-04-10 |
| Lordez Richard Oduro-Kwarten | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2020-04-27 |
| Patricia Ann Robey | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2003-10-17 |
| Karla U. Taylor | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2005-12-12 |
| Diane S. Terry | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2008-03-04 |
| Deborah Jean Watson | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2010-04-27 |
| Linda Kay Cobbins | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2014-06-12 |
| Latoya Dejuan Bragg-Finch | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2014-08-12 |
| Latonya Patrice Coleman | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2016-03-07 |
| Aretha Armstrong | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2016-08-12 |
| Folorunsho Cornelius Ogundele | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2016-12-13 |
| Amber C. Gardner | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2017-12-11 |
| Julie Lynn Bose | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 1995-04-01 |
| Mary Lee Johnson | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 1996-12-06 |
| Renee D. Rogers | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2005-06-14 |
| Nikki R. Ruffin | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2005-06-14 |
| Lafrance S. Kee | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2005-09-30 |
| Loretta Lee Carpenter | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2008-04-01 |
| Stevie Lamarr Lemon | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2013-10-17 |
| Jennifer Ashley Baker | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2014-05-27 |
| Carmen Renee Tate | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2014-11-10 |
| Monae Sheri Weathington | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2017-07-19 |
| Folorunsho Cornelius Ogundele | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2018-05-18 |
| Rehoboth Medi Transp Equip Sal, Inc. | Home Medical Equipment and Services Provider | 2021-03-31 | 2016-11-02 |

Alerts Sign-up